Consommez une barre énergétique dans l'heure qui suit l'effort.
La barre de 55g.
Saveurs : Banane chocolat, Caramel noisette chocolat ou Noix de coco.
Ingrédients Banane : protéine de lait, sirop de glucose, sirop de glucose inverti, chocolate au lait (18% - sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, émulsifiant: lécithine de soya, saveurs), protéine de soya, huile de soya, banane (1%), dextrose, saveurs, émulsifiants (lécithine de soya), vitamines (B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E).
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par barre (55g) |
| Énergie | 1645kJ/290kcal | 901kJ/215kcal |
| Protéine | 27,0 g | 14,9 g |
| Carbohydrates | 44,5 g | 24,5 g |
| Provenant du sucre | 31,5 g | 17,3 g |
| Gras | 11,6 g | 6,4 g |
| Saturés | 5,2 g | 2,9 g |
| Fibre | 0,6 g | 0,3 g |
| Sodium | 0,1 g | 0,06 g |
| Vitamine B1 | 1,0 mg (78%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,2 mg (80%*) | 0,7 mg (44%*) |
| Niacin | 11 mg (67%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Acide pantothénique | 3,5 mg (64%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,2 mg (64%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,08 mg (60%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,58 µg (58%*) | 0,35 µg (35%*) |
| Vitamine C | 100 mg (182%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 5,8 mg (64%*) | 3,5 mg (35%*) |
* Pourcentage de l'apport quotidien recommandé