4 dosettes à diluer dans 500ml d'eau.
Boire 1 ou 2 fois 500ml par heure selon les conditions de l'effort.
Prévoir de diluer davantage lorsque la température ambiante est supérieure à 25°C.Lors des recharges hyperglucidiques les jours précédant une épreuve boire 1/2à 1 litre de boisson d'effort au cours de la journée.
Ingrédients : Maltodextrines, fructose, chlorure de sodium, vitamine B1, colorant : bcarotène Composition Nutritionnelle moyenne :
| Composition nutritionnelle | Pour 100 g | Par portion: 40 g |
| Valeur calorique (kcal/kJ) | 392/1662 | 157/666 |
| Protides | <0.1 g | <0.1 g |
| Glucides | 98 g | 39 g |
| dont sucres | 19.8 g | 7.9 g |
| Lipides | <0.1 g | <0.1 g |
dont ac. gras saturés | <0.1 g | <0.1 g |
| Fibres | <1 g | <1 g |
| Vitamine B1 | 1 mg | 0.4 mg |
| ß carotène | 90 mg | 36 mg |
| Sodium | 264 mg | 106 mg |
Pot de 500g
Goût : Neutre