En minceur : En supplémentation le matin et/ou entre les repas pour s’assurer d’un apport suffisant de protéines pour déclencher le brûlage des graisses.
Pour augmenter son rapport poids/puissance en favorisant le brûlage des graisses.
Chaque jour pour accroitre ou maintenir son tonus et sa masse musculaire.
Pot de 750g- Arôme chocolat
(existe en Pot de 350g et en saveur vanille)
Ingrédients : Protéines de soja, fructose, arôme vanille, triglycérides à chaînes moyennes (huile de coco), L.Cystine, L.Valine, L.Méthionine, L.Thréonine, vitamine C, Edulcorant ; aspartame, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B12. Avec sucre et édulcorants. Contient une source de phénylalanine.
Composition nutritionnelle :
| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g de poudre | Par dose de 70 g |
Valeur Energétique | 384 kcal / 1627 kJ | 269 kcal / 1139 kJ |
Protéines | 61 g | 42.70g |
Glucides | 26 g | 18.20g |
Lipides | 4 g | 2.80 g |
Vitamines | Qte dans 100 g de poudre | Qte par dose de 70 g |
Vitamine C | 33 mg (38% AJR*) | 23 mg |
Vitamine B1 | 0.90 mg (45% AJR*) | 0.63 mg |
Vitamine B6 | 0.90 mg (32% AJR*) | 0.63 mg |
Vitamine B12 | 2.30 mg (160% AJR*) | 1.6µg |
Minéraux | Qte dans 100 g de poudre | |
Sodium* | 110 mg | |
Potassium* | 130 mg | |
Aminogramme | Teneur en g/100 g produit | |
Cystine | 2.12 | |
Hystidine | 3.15 |
|
Isoleucine* | 5.48 |
|
Leucine* | 9.67 | |
Lysine* | 7.46 | |
Méthionine* | 1.81 |
|
Phénylalanine* | 6.29 | |
Thréonine* | 4.65 | |
Tryptophane* | 1.28 | |
Tyrosine* | 4.89 | |
Valine* | 5.79 | |
Total | 100.11 |
(*) acides aminés essentiels
(**) apports journaliers recommandés